Produktdetails:
|
Modell Nr.: | FOCUS MONDEO FIESTA Ford MAZDA | Klassifizierung: | Gang-Schaltzug |
---|---|---|---|
Trommelbremsen-Klassifikation: | Bremssteuerungssystem | Hauptmarkt: | Südamerika, Nordamerika, Osteuropa, Mittlerer Osten, Südostasien, Westeuropa, Nordeuropa, Südeuropa, |
Besonderheit: | Langlebig, umweltfreundlich | Transportpaket: | Neutraler Beutel und Karton |
Spezifikation: | Standards | Handelsmarke: | FULIDA |
Ursprung: | Provinz Guangdong, China | HS-Code: | 8708999990 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300000 Stück pro Woche | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Nachverkauf |
Garantie: | 1 Jahr | Typ: | Steuerkabel |
Material: | Stahl | Position: | Vorderseite |
Zertifizierung: | ISO/TS16949, ISO9001 | Anpassung: | Erhältlich. |
Hervorheben: | Mazda Schaltgetriebe-Steuerungskabel,Ford-Getriebe-Schaltanleitung,Kabel für die Vorder-Auto-Ausrüstung |
![]() |
![]() |
- Nein. Ich weiß nicht. | Modell | OEM-Nr. |
1 | Die Kommission wird die folgenden Informationen über die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 aufgeführten Verfahren ermitteln: | 4M5R-7E395-RB |
2 | Ford 05-09 MT2.0 | 4M5R-7E395-GE |
3 | Ford 10-11 MT1.8L | 4M5R-7E395-BA |
4 | Ford 10-11 MT2.0L | 4M5R-7E395-HB |
5 | Ford 12 MT1.6L | BV6R-7E395-AC |
6 | Ford 12 MT2.0L | BV6R-7E395-SB |
7 | Ford 05-11 AT1.8L/2.0L | Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte |
8 | 7M5P-7E395-CB | |
9 | Ford AT2.3L/2.5L | 7G91-7E395-CA |
10 | 7G91-7E395-AE | |
11 | Ford MT | 8G91-7E395-AA |
12 | Ford AT | Einheit für die Berechnung der Leistungsfähigkeit |
13 | Ford MT | 8V2R-7E395-BE |
14 | M3MT/1,6L | BSIC 46500 |
15 | M3MT/2.0L | BP4K40600 |
16 | M3AT/1.6L | BS1B46500 |
17 | M3AT/2.0L | BS1D46500 |
18 | PEOGEUT 307/308 MT/1.6L | 9655245980 |
19 | PEOGEUT 307/308 MT/2.0L | 9657303580 |
20 | PEOGEUT 408 C41/MT/1.6L | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, |
21 | PEOGEUT 408 C41/MT/2.0L | 1198818092 |
22 | VW MT1.4L | 180711265 |
23 | VW MT1.4L | 180711266 |
24 | VW MT1.6L | 180711265A |
25 | VW MT1.6L | 180711266A |
26 | VW POLO | 6Q0711256AH |
27 | VW POLO | 6Q0711266K |
28 | VW POLO | 1K0711265AH |
29 | VW POLO | 1K0711266AH |
Wir sind Hersteller von Steuerkabeln für Autos, Motorräder, Schiffe und verschiedene Maschinen.Handbremskabel, Push-Pull-Kabel, Getriebe-Kabel, Geschwindigkeitsmesser-Kabel und Motorstop-Kabel)
Unsere Produkte sind Original-OEM-Qualität, hauptsächlich für Motorradfabriken geliefert, einschließlich Original-Japaners Suzuki.Unsere Kabel und Lenkstiel sind beliebt und hauptsächlich in den Nahen Osten exportiert, nordamerikanischer, europäischer Markt und so weiter.
Herzlich willkommen, um unsere Fabrik zu besuchen und zu jeder Zeit zu fragen.
1.OEM akzeptiert;
2.Zertifizierung:ISO/TS16949
3.Beste Qualität der Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen;4.16 Jahre Erfahrung im Export;
5.schnelle Lieferung und gute Verpackung
5. Bescheinigung
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ansprechpartner: Miss. Xie Xiuqing
Telefon: 13926148896
Faxen: 86-20-37965608