Produktdetails:
|
Modell Nr.: | PEU GEOT 408 | Klassifizierung: | Gangschaltung |
---|---|---|---|
Trommelbremsen-Klassifikation: | Ausrüstung | Hauptmarkt: | Südamerika, Nordamerika, Osteuropa, Mittlerer Osten, Südostasien, Afrika, Westeuropa, Nordeuropa, Sü |
Besonderheit: | Nachhaltig und umweltfreundlich | Qualität: | Qualität |
Materialien: | Verzinkter Stahl + Außenhülle + Hardware | Transportpaket: | Neutrale Verpackung/auf maß angepasst |
Spezifikation: | Standards | Handelsmarke: | FULIDA |
Ursprung: | Guangzhou, China | HS-Code: | 8708999990 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1200000 Stück/Monat | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Nachverkauf |
Garantie: | Sicherung | Typ: | GANG-KABEL |
Material: | Stahl | Position: | Vorderseite |
Zertifizierung: | ISO/TS16949, ISO9001 | Anpassung: | Erhältlich. |
Hervorheben: | Kabel für Schiffsgetriebe,Stahlkabel für Schiffsräder,Stahlkabel für Schiffsgetriebe |
Wir sind Hersteller von Steuerkabeln für Autos, Motorräder, Schiffe und verschiedene Maschinen.Handbremskabel, Push-Pull-Kabel, Getriebe-Kabel, Geschwindigkeitsmesser-Kabel und Motorstop-Kabel)
Unsere Produkte sind Original-OEM-Qualität, hauptsächlich für Motorradfabriken geliefert, einschließlich Original-Japaners Suzuki.Unsere Kabel und Lenkstiel sind beliebt und hauptsächlich in den Nahen Osten exportiert, nordamerikanischer, europäischer Markt und so weiter.
Herzlich willkommen, um unsere Fabrik zu besuchen und zu jeder Zeit zu fragen.
- Nein. Ich weiß nicht. | Modell | OEM-Nr. |
1 | Die Kommission wird die folgenden Informationen über die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 aufgeführten Verfahren ermitteln: | 4M5R-7E395-RB |
2 | Ford 05-09 MT2.0 | 4M5R-7E395-GE |
3 | Ford-Fahrzeuge10 bis 11 USE Vermögenswert | 4M5R-7E395-BA |
4 | Ford-Fahrzeuge10 bis 11 USE Vermögenswert | 4M5R-7E395-HB |
5 | Ford-Fahrzeuge12 USE Vermögenswert | BV6R-7E395-AC |
6 | Ford-Fahrzeuge12 USE Vermögenswert | BV6R-7E395-SB |
7 | Ford-Fahrzeuge05-11 Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für Kraftfahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte |
8 | 7M5P-7E395-CB | |
9 | Ford AT2.3L/2.5L | 7G91-7E395-CA |
10 | 7G91-7E395-AE | |
11 | Ford-FahrzeugeMT | 8G91-7E395-AA |
12 | Ford AT | Einheit für die Berechnung der Leistungsfähigkeit |
13 | Ford-FahrzeugeMT | 8V2R-7E395-BE |
14 | M3MT/1,6L | BSIC 46500 |
15 | M3MT/2.0L | BP4K40600 |
16 | M3AT/1.6L | BS1B46500 |
17 | M3AT/2.0L | BS1D46500 |
18 | PEU GEOT307/308 MT/1,6L | 9655245980 |
19 | PEU GEOT307/308 MT/2.0L | 9657303580 |
20 | PEU GEOT307/308 AT | |
21 | PEU GEOT408 C41/MT/1,6L | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, |
22 | PEU GEOT408 C41/MT/2.0L | 1198818092 |
23 | VWUSE Vermögenswert | 180711265 |
24 | VWUSE Vermögenswert | 180711266 |
25 | VWUSE Vermögenswert | 180711265A |
26 | VWUSE Vermögenswert | 180711266A |
27 | VW | 6Q0711256AH |
28 | VW | 6Q0711266K |
29 | VW | 1K0711265AH |
30 | VW | 1K0711266AH |
Ansprechpartner: Miss. Xie Xiuqing
Telefon: 13926148896
Faxen: 86-20-37965608