Produktdetails:
|
Modell Nr.: | Land Rover | Anwendung: | Luft |
---|---|---|---|
Muster: | Trocken | Klassifizierung: | Luftfilter |
Besonderheit: | Hohe Leistung und Umweltverträglichkeit | Qualität: | Hohe Qualität |
Transportpaket: | Neutraler Beutel + Karton | Spezifikation: | Standards |
Handelsmarke: | FULIDA | Ursprung: | Guangzhou, China |
HS-Code: | 8421230000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 60000pcs/day |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Nachverkauf | Garantie: | 1 Jahr |
Typ: | Luftfilter, Ölfilter, Kraftstofffilter, Kabinenfilter | Material: | Papierkern |
Struktur: | Panelfilter und Kartuschenfilter | Filtrationsgrad: | Hepa-Filter |
Proben: | US$ 0,55/Stück 1 Stück ((Min.(S) Anforderung S | Anpassung: | Erhältlich. |
Verwendung von Luftfiltern für LANDROVER | ||
- Nein. Ich weiß nicht. | OEM-Nr. | Anwendungen |
1 | PHE000050 | LAND-ROVER Discovery 3 (2004-) Ranger Rover 4.4 |
2 | C25146 Es ist nicht möglich, | LAND-ROVER Discovery 2 - Freiheit |
3 | Einheitliche Zulassung | LAND-ROVER Freelander 2 |
4 | PHE000112 | LAND-ROVER Discovery 3 RANGER ROVER V84.4L |
5 | C39201 PHE500021 | Ranger Rover |
6 | LR029078 C29006 | Der RANGE ROVER Evoque 2.0T 2.2 SD4 2011 |
7 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | LAND-ROVER Discovery 4 5.0 V8 2012 |
8 | PHE500060 | Land Rover Defender 2.4T Diesel 2010 |
9 | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1370/2013 über die Verwendung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1370/2013 aufgeführten Daten verarbeitet. | 2016 RANGE ROVER Evoque 2.0T |
10 | C26126 ESR1445 058113843 BHL104148 | LAND-ROVER |
11 | ESR2623 | LAND-ROVER |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Ansprechpartner: Miss. Xie Xiuqing
Telefon: 13926148896
Faxen: 86-20-37965608